Datos generales de Turquía
Nombre oficial del país | República de Turquía |
Capital | Ankara |
Centro financiero | Estambul |
Principales ciudades (por población) | Estambul (12.6 millones), Ankara (4.5 millones), Esmirna (3.8 millones), Bursa (2.5 millones), Adana (2 millones) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Población | 74 millones (2016) |
Población activa | 26.5 millones (2016) |
Media de edad | 28.5 (2008) |
Idioma oficial | Turco |
Presidente | Recep Tayyip Erdogan |
Superficie | 783.562,38 Km cuadrados |
Zona horario | GMT+2 |
Países fronterizos | Bulgaria, Grecia, Siria, Iraz, Irán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia |
Prefijo telefónico | 0090 |
Voltaje eléctrico | 220 V, 50 Hz |
Moneda | Liras turcas (TL) |
Aeropuertos | 45 (16 internacionales) |
Tasa de inflación | 2.6% (IPC: junio 2016) |
PIB | 822 millones de dólares (2013) |
PIB per cápita | 10.971 dólares (2013) |
Valor de las exportaciones | 157.000 millones de dólares (2014) |
Valor de las importaciones | 242.000 millones de dólares (2014) |
Mercados de exportación principales | Alemania (9.8%), Reino Unido (6.2%), Emiratos (6%), Italia (5.5%), Francia (5%) – 2008 |
Mercados de importación principales | Rusia (15,5%); Alemania (9,3%); China (7,8%); Estados Unidos (5,9%); Italia (5,5%) |
Número de empresas con capital extranjero | 39.100 (2014) |
Inversión extranjera directa | 12.530 millones de dólares (2014) |
Acuerdos libre comercio | Acuerdo Unión aduanera con los 27 países de la UE. |
Días festivos
Año Nuevo (Yilbasi) | 1 de enero |
Fiesta de los Niños (Çocuk Bayrami) | 23 de abril |
Fiesta de la Juventud y del Deporte (Gençlik Bayrami) | 19 de mayo |
Fiesta de la Victoria (Zafer Bayrami) | 30 de agosto |
Fiesta de la República (Cumhuriyet Bayrami) | 29 de octubre |
Fiesta del Sacrificio (Kurban Bayrami) | noviembre – diciembre |
Ramadán | cambia cada año |